TRACE™ TR-5 GC Columns
Предлагаем к покупке TRACE™ TR-5 GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки для ГХ TRACE™ TR-5— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TRACE™ TR-5 GC Columns
Отличные исходные колонки для разработки методов. Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 способны выполнять большинство необходимых разделений.
TRACE™ TR-5 GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260E470P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 5 µm | 30 m | Цена: 866.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E113P | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 m | Цена: 150.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E130P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | Цена: 438.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E131P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 0.25 µm | 15 m | 260E131P | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E142P | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 749.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E143P | Полные хар-ки | Each | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 798.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E154P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 0.25 µm | 60 m | 260E154P | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E155P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 0.25 µm | 60 m | 260E155P | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E224P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 0.5 µm | 30 m | 260E224P | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E225P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 0.5 µm | 30 m | 260E225P | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Неполярная фаза, 5 % фенилметилполисилоксана
- Высокая рабочая температура и крайне низкий уровень утечек
- Широко используется в различных областях применения
- Аналоги: ДБ-5, БП5, Ртх-5, ХП-5, Ультра-2, ПТЭ-5, СПБ5, МДН-5, СР-Сил 8СВ, СПБ-5, АТ-5, ЗБ-5, 007- 2(MPS-5), SE-52, SE-54
Рекомендуется для:
- спиртов
- Свободные жирные кислоты
- Ароматические соединения
- Ароматизаторы
- Пестициды с низкой полярностью
Вы можете купить TRACE™ TR-5 GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
260E470P
Производитель
Thermo Fisher Scientific
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Мариуполе, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.