POROS™ XS RoboColumn
Предлагаем к покупке POROS™ XS RoboColumn. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
RoboColumn POROS™ XS— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Fisher Scientific". POROS™ XS RoboColumn
IC Guard Columns and CartridgesPOROS™ XS RoboColumn
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97905-254630 | Полные хар-ки | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | Цена: 976.23 Онлайн цена780.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97905-102130 | Полные хар-ки | 1шт. | 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 97905-102130 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97905-154630 | Полные хар-ки | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | Цена: 928.15 Онлайн цена742.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97902-103030 | Полные хар-ки | 1шт. | 1.7 μm | 3 mm | 100 mm | 97902-103030 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97902-052130 | Полные хар-ки | Each | 1.7 μm | 2.1 mm | 50 mm | Цена: 1,109.30 Онлайн цена887.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Хроматографические продукты RoboColumn™ представляют собой небольшие колонки, поставляемые в виде полосок по 8 колонок. Они полезны для полностью автоматизированного и параллельного хроматографического разделения с использованием роботизированных платформ для работы с жидкостями. Эти конкретные RoboColumns содержат смолу POROS™ XS, катионообменную смолу с размером частиц 50 микрон, подходящую для применений с низким давлением, включая крупномасштабную биотехнологическую обработку.
Смола POROS XS является первой высокопроизводительной, смола с высоким разрешением, которая позволяет загружать до емкости более 100 мг/мл в присутствии до 15 мСм/см NaCl, обеспечивая при этом беспрецедентную способность к разделению. Значительное улучшение по сравнению с традиционными катионитами, смола POROS XS устанавливает стандарт для катионообменной хроматографии.
Особенности смолы:
• Динамическая связывающая способность приводит к уменьшению размера колонки, уменьшению занимаемой площади, уменьшению использования буфера, и сокращение количества циклов
• Высокое разрешение обеспечивает более высокий выход продукта и улучшенную очистку от примесей
• Надежная устойчивость к солям обеспечивает повышенную гибкость процесса, выравнивание и оптимизацию технологического процесса
• Низкое противодавление и линейная реакция давления помогают улучшить масштабируемость< br>• Жесткий полимерный шарик с ковалентным химическим составом поверхности облегчает обращение и упаковку, а также обеспечивает превосходную физическую и химическую стабильность, что обеспечивает надежный производственный процесс.
RoboColumn является зарегистрированной торговой маркой ATOLL GmbH.
Вы можете купить POROS™ XS RoboColumn уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
A30715
Производитель
Thermo Fisher Scientific
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Мариуполе, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.